ท่อทองแดง C11000 คืออะไร?
C11000 มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานใต้ดินเนื่องจากทนทานต่อการกัดกร่อนของดิน โดยทั่วไปจะต้านทานการกัดกร่อนจากกรดแร่ กรดไขมัน และกรดอินทรีย์ โดยมีระดับความต้านทานเฉพาะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและสภาวะเฉพาะ ทองแดงเหนียวด้วยไฟฟ้า (ETP, อัลลอย 110) มีความเหนียวที่ดีเยี่ยมและมีค่าการนำไฟฟ้าและความร้อนสูง
แท่งแบนทองแดงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ทองแดงมีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุดในบรรดาโลหะทั่วไปทั้งหมดบนโลก คุณสมบัตินี้เมื่อรวมกับความแข็งแรง ความเหนียว และความต้านทานการกัดกร่อน ทำให้เป็นวัสดุนำไฟฟ้าที่มีลักษณะเฉพาะ เงินเท่านั้นที่มีการนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง วัสดุของเราถูกนำมาใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า การผลิตแผงสวิตช์ การต่อสายดินและการป้องกันฟ้าผ่า และแม้กระทั่งเพื่อการตกแต่ง ทองแดงที่สัมผัสกับสภาพธรรมชาติเป็นเวลานานจะเกิดสีเขียวขึ้น โดยจะมีคราบสีเขียวหรือสีน้ำเงิน โลหะผสมทองแดง 11000 หรือที่เรียกว่าทองแดงเหนียวด้วยไฟฟ้า (ETP) มีความต้านทานการกัดกร่อนและการนำไฟฟ้าสูงมาก
ข้อมูลจำเพาะของแท่งทองแดง / แฟลต
| มาตรฐาน | มาตรฐาน ASTM B187 |
|---|---|
| รายการ | คอปเปอร์ แฟลต ETP |
| ขนาด | ความกว้างสูงสุด 152.4 มม. (6") กว้าง |
| มาตรฐาน | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ASTMB152, B187, B133, B301,B196,B441,B465,JISH3250-2006,GB/T4423-2007,ฯลฯ. |
| ความหนา | 1 มม. ถึง 60 มม |
| ความกว้าง | 5 มม. ถึง 350 มม |
| ความยาว | สูงสุด 6400 มม. (21′) |
| ประเภท | แท่งทองแดง แฟลต สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม |
ETP ทองแดงเส้นแบนเกรดเทียบเท่า
| มาตรฐาน | เวิร์คสตอฟฟ์ NR. | สหประชาชาติ | JIS | วิทยาศาสตรบัณฑิต | GOST | อัฟนอร์ | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP แฟลตบาร์ | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
องค์ประกอบทางเคมีของ ETP Copper Flat & Bar
| ETP แฟลตบาร์ | หมายเลขทองแดง | จุฬาฯ% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | สูงสุด 0.04 |


สมบัติทางกลของ ETP Copper Flat & Bar
| อารมณ์ | นิกาย. ขนาด | งานเย็น | ประเภทขั้นต่ำ | อุณหภูมิ | ความต้านแรงดึง | วายเอส 0.05% ยูแอล |
วายเอส ออฟเซ็ต 0.02% |
วายเอส ออฟเซ็ต 0.005% |
ยาว. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
วีเอช 500 |
บีเอช 500 |
บีเอช 3000 |
เฉือน ความแข็งแกร่ง |
ความเหนื่อยล้า ความแข็งแกร่ง |
ไอซอด ผลกระทบ ความแข็งแกร่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ใน. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ฟุต-ปอนด์ |
| - | มม. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| ผลิตภัณฑ์แบบแบน | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | ประเภท | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | ประเภท | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | ประเภท | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| ร็อด | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | ประเภท | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | ประเภท | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | ประเภท | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| รูปร่าง | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | ประเภท | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| หลอด | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | ประเภท | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | ประเภท | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | ประเภท | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | ประเภท | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| ลวด | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | ประเภท | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | ประเภท | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | ประเภท | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
คุณสมบัติทางกายภาพของแท่งทองแดง ETP ทองแดง
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | จารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกา | เมตริก |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 9.4 . 10 6? ต่อ å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? ต่อ å¡C (20-100 C) |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 9.6 . 10 6? ต่อ å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? ต่อ å¡C (20-200 C) |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 9.8 . 10 6? ต่อ å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? ต่อ å¡C (20-300 C) |
| ความหนาแน่น | 0.322 ปอนด์/in3 @ 68 F | 8.91 กรัม/ซม3 @ 20 C |
| การนำไฟฟ้า | 101%IACS @ 68 เอฟ | 0.591 เมกะซีเมนส์/ซม. @ 20 C |
| ความต้านทานไฟฟ้า | 10.3 โอห์ม-ซม./ฟุต @ 68 F | 1.71 ไมโครโอห์ม-ซม. @ 20 C |
| จุดหลอมเหลวของเหลว US | 1981 F | 1083 C |
| จุดหลอมเหลวแข็ง สหรัฐอเมริกา | 1949 F | 1065 C |
| โมดูลัสของความยืดหยุ่นในความตึงเครียด | 17000 ksi | 117000 เมกะปาสคาล |
| โมดูลัสของความแข็งแกร่ง | 6400 กิโลไซ | 44130 เมกะปาสคาล |
| ความถ่วงจำเพาะ | 8.91 | 8.91 |
| ความจุความร้อนจำเพาะ | 0.092 Btu/lb/å¡F ที่ 68 F | 393.5 จูล/กก. å¡K ที่ 293 K |
| การนำความร้อน | 226.0 บีทียู. ft/(hr . Ft2 . å¡F) ที่ 68 F | 391.1 วัตต์/ม. å¡K ที่ 20 C |
การผลิตแท่งแบนทองแดง ETP
| เทคนิคการเข้าร่วม | ความเหมาะสม |
| การประสาน | ดี |
| ก้นเชื่อม | ดี |
| ความสามารถในการทำงานเย็น | ยอดเยี่ยม |
| ความสามารถในการขึ้นรูปร้อน | ยอดเยี่ยม |
| การเชื่อมอาร์กโลหะเคลือบ | ไม่แนะนำ |
| คะแนนความสามารถในการจดจำได้ | 65 |
| การเชื่อมอาร์กชีลด์ด้วยแก๊ส | ยุติธรรม |
| คะแนนความสามารถในการแปรรูป | 20 |
| การเชื่อมด้วยออกซีอะเซทิลีน | ไม่แนะนำ |
| เชื่อมตะเข็บ | ไม่แนะนำ |
| การบัดกรี | ยอดเยี่ยม |
| จุดเชื่อม | ไม่แนะนำ |
พื้นที่การใช้งานแท่งทองแดง / แฟลต ETP
• บาร์รถบัส
• ขั้วต่อหม้อแปลงไฟฟ้า
• การป้องกัน Earthling ในแผงไฟฟ้า LT และ HT
• อุปกรณ์ส่งกำลัง
• แผงควบคุม
ทำไมถึงเลือกพวกเรา

ทำไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
เราเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกชั้นนำที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทองแดงคุณภาพสูง-อย่างครอบคลุม รวมถึงท่อทองแดง แผ่น/แผ่นทองแดง แท่งทองแดง แท่งทองแดง ลวดทองแดง และแถบทองแดง โรงงานผลิตขั้นสูงของเรามีสายการผลิตการหล่อแบบต่อเนื่อง-ของ-ศิลปะ-ที่ทันสมัย เครื่องอัดรีด เครื่องรีดเย็น และเครื่องวาดรูปเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำและสม่ำเสมอ การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการของเรา ซึ่งดำเนินการผ่านสเปกโตรมิเตอร์สำหรับการตรวจสอบวัสดุ เครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบกระแสไหลวน และเครื่องทดสอบแรงดันอุทกสถิต ซึ่งรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราตรงตามมาตรฐานสากลในด้านประสิทธิภาพและความทนทาน
อีเมล:sales@gneesteel.com







